Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di MAMMOLA (RC) |
|
Dati sui pagamenti
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
29/10/2019 | // | Dati sui pagamenti | D.Lgs 33/2013 art. 4-bis - Terzo trimestre 2019 | III trimestre 2019 | |
17/07/2019 | //// | Dati sui pagamenti | D.Lgs 33/2013 art. 4 - bis - Secondo trimestre 2019 | II TRIMESTRE 2019 | |
30/04/2019 | ////// | Dati sui pagamenti | D.Lgs 33/2013 art. 4-bis - Primo trimestre 2019 | I trimestre 2019 | |
02/01/2019 | //////// | Dati sui pagamenti | D.Lgs 33/2013 art. 4 - bis - Quarto trimestre 2018 | IV trimestre 2018 | |
08/10/2018 | ////////// | Dati sui pagamenti | D.Lgs 33/2013 art. 4 bis - Terzo trimestre 2018 | III trimestre 2018 | |
16/07/2018 | //////////// | Dati sui pagamenti | D.Lgs 33/2013 art. 4 - bis - Secondo trimestre 2018 | II trimestre 2018 | |
30/04/2018 | //////////// | Dati sui pagamenti | D.Lgs 33/2013 art. 4 - bis - Primo trimestre 2018 | I trimestre 2018 | |
31/01/2018 | //////////// | Dati sui pagamenti | D.Lgs 33/2013 art. 4-bis - Quarto trimestre 2017 | IV trimestre 2017 | |
27/10/2017 | //////////// | Dati sui pagamenti | D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis - Terzo trimestre 2017 | III trimestre 2017 | |
31/07/2017 | //////////// | Dati sui pagamenti | D.Lgs. 33/2013 art. 4-bis - Secondo trimestre 2017 | II trimestre 2017 | |
26/04/2017 | //////////// | Dati sui pagamenti | D.Lgs. 33/2013 art. 4-bis - Primo trimestre 2017 | I trimestre 2017 | |
27/02/2017 | //////////// | Dati sui pagamenti | D.Lgs. 33/2013 art. 4-bis - Secondo semestre 2016 | II semestre 2016 | |

Amministrazione Trasparente
COMUNE DI MAMMOLA (RC)
Via Dante,10
Tel. 0964.414025 - Fax 0964.414003
C.F./P.I 00221370802