![]() | Amministrazione Trasparente Comune di MAMMOLA (RC) |
|
Anticorruzione
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
30/10/2019 | // | Anticorruzione | Piano anticorruzione 2013 -2015 | Piano anticorruzione 2013 -2015 | |
06/02/2019 | 28/10/2019 | Anticorruzione | PIANO ANTICORRUZIONE 2019 2021 | PIANO ANTICORRUZIONE 2019 2021 | |
28/01/2019 | //28/10/2019 | Anticorruzione | RELAZIONE ANNO 2018 SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - PTPC | RELAZ. ANNO 2018 - PREVENZ.CORRUZ. E TRASPAR. - PTPC | |
28/01/2019 | ////28/10/20 | Anticorruzione | RELAZIONE Anno 2018 SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. | RELAZ. 2018 PREVENZ. CORRUZIONE E TRASPARENZA - PTPC | |
21/02/2018 | //////28/10/ | Anticorruzione | PIANO ANTICORRUZIONE ANNI 2018/2020 | PIANO ANTICORRUZIONE 2018/2020 | |
31/01/2018 | ////////28/1 | Anticorruzione | RELAZIONE ANNUALE ANTICORRUZIONE 2017 | RELAZ. ANTICORRUZZIONE 2017 | |
03/03/2017 | //////////28 | Anticorruzione | PIANO ANTICORRUZIONE 2017/2019 | ANTICORRU. 2017/2019 | |
16/01/2017 | //////////// | Anticorruzione | RELAZIONE ANTICORRUZIONE 2016 ALL. 2 | Relaz. Anticor. 2016 | |
16/01/2017 | //////////// | Anticorruzione | RELAZIONE ANTICORRUZIONE 2016 ALL. 1 | Relaz. Anticor. 2016 | |
16/01/2017 | //////////// | Anticorruzione | RELAZIONE ANTICORRUZIONE 2016 | Relaz. Anticor. 2016 | |
19/02/2016 | //////////// | Anticorruzione | PIANO ANTICORRUZIONE 2016/2018 Del. Giunta 04/2016 | Del. Giunta 4/2016 | |
18/01/2016 | //////////// | Anticorruzione | RELAZIONE ANTICORRUZIONE ANNO 2015 | Piano Anticorr. 2015 | |
27/02/2015 | //////////// | Anticorruzione | PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2015 - 2017 | Piano Anticorruzion | |
04/02/2015 | //////////// | Anticorruzione | PROPOSTA PIANO ANTICORRUZIONE ANNI 2015/2017 | Bozza Anticorr 15/17 | |
31/12/2014 | //////////// | Anticorruzione | DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SEGRETARIA COMUNALE MAMMOLA | Dichiaraz. Segret. | |
31/12/2014 | //////////// | Anticorruzione | RELAZIONE ANTICORRUZIONE MAMMOLA - MISURE ANTICORRUZIONE | Relaz. Anticorruz. | |
31/12/2014 | //////////// | Anticorruzione | RELAZIONE ANTICORRUZIONE MAMMOLA - CONDIZIONI GENERALI | Relaz.Anticorruz. | |
31/12/2014 | //////////// | Anticorruzione | Relazione Anticorruzione Mammola - Scheda Anagrafica | Relazione Anticorruz | |
08/04/2014 | 08/04/2014 | Anticorruzione | Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2014/2016 | Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2014/2016 | |
31/03/2014 | //08/04/2014 | Anticorruzione | Attività di Controllo Interno II^ Sem. 2013 | Attività di Controllo Interno II^ Sem. 2013 | |
31/01/2014 | ////08/04/20 | Anticorruzione | Piano Triennale Prevenzione CORRUZIONE 2014/2016 | Piano Triennale Prevenzione CORRUZIONE 2014/2016 | |
31/01/2014 | //////08/04/ | Anticorruzione | Delibera di Giunta Piano Triennale Prevenzione alla CORRUZIONE | Delibera di Giunta Piano Triennale Prevenzione alla CORRUZIONE | |
22/01/2014 | ////////08/0 | Anticorruzione | Attività di Controllo I^ Semetre 2013 | Attività di Controllo I^ Semestre 2013 | |
17/01/2014 | //////////08 | Anticorruzione | Bozza Regolamento Piano Triennale Anticorruzione | Bozza Regolamento Piano Triennale Anticorruzione | |

Amministrazione Trasparente
COMUNE DI MAMMOLA (RC)
Via Dante,10
Tel. 0964.414025 - Fax 0964.414003
C.F./P.I 00221370802