Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di MAMMOLA (RC) |
|
Amministrazione Trasparente » Bilanci » Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
05/06/2019 | // | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Conto Consuntivo 2018 | Conto Consuntivo 2018 | |
30/04/2019 | //// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di previsione 2019-2021 | Bilancio previsione 2019-2021 | |
21/05/2018 | ////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Consuntivo 2017 | Conto Consuntivo 2017 | |
11/04/2018 | //////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio Previsione 2018-2020 | Bilancio Previsione 2018-2020 | |
25/05/2017 | ////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Conto Consuntivo 2016 | Consuntivo 2016 | |
10/05/2017 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO PREVISIONE 2017-2019 | BILANCIO PREVISIONE | |
04/07/2016 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 | BILANCIO PREVISIONE | |
16/06/2016 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Conto Consuntivo 2015 | Conto Consuntivo2015 | |
01/09/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio Previsione 2015 | Bilancio Previsione | |
22/06/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Conto Consuntivo 2014 | Consuntivo 2014 | |
24/09/2014 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO PREVISIONE 2014 | BILANCIO PREVISIONE | |
07/05/2014 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Conto Consuntivo 2013 | Conto Consuntivo 2013 | |

Amministrazione Trasparente
COMUNE DI MAMMOLA (RC)
Via Dante,10
Tel. 0964.414025 - Fax 0964.414003
C.F./P.I 00221370802