Controlli e Rilievi sull'Amministrazione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di MAMMOLA (RC) |
|
Controlli e Rilievi sull'Amministrazione
Sezione relativa ai controlli e rilievi sull'amministrazione, come indicato all'art. 31, c. 1 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
24/03/2017 | // | Controlli e Rilievi sull'Amministrazione | Parere Revisore Assestamento e Salvaguardia Equilibrio di Bilancio 2016 | Parere Revisore | |
24/03/2017 | //// | Controlli e Rilievi sull'Amministrazione | Parere Revisore Equilibrio di Bilancio 2016 | Parere Revisore | |
24/03/2017 | ////// | Controlli e Rilievi sull'Amministrazione | Parere Revisore Variazione Bilancio 2016 | Parere Revisore | |
24/03/2017 | //////// | Controlli e Rilievi sull'Amministrazione | Parere Revisore Contabile Bilancio Consuntivo 2015 | Parere Revisore | |
24/03/2017 | ////////// | Controlli e Rilievi sull'Amministrazione | Parere Revisore Contabile su Bilancio di Previsione 2016/2018 | Pareri Revisore | |
24/03/2017 | //////////// | Controlli e Rilievi sull'Amministrazione | Rilievo Corte dei Conti al Responsabile Scarfò Luigi | Rilievo Corte Conti | |
24/03/2017 | //////////// | Controlli e Rilievi sull'Amministrazione | Rilievo Corte dei Conti al Responsabile Commisso Anna | Rilievo Corte Conti | |
24/03/2017 | //////////// | Controlli e Rilievi sull'Amministrazione | Rilievo Corte dei Conti a Responsabile Alì Gianfranco | Rilievo Corte Conti | |
24/03/2017 | //////////// | Controlli e Rilievi sull'Amministrazione | Rilievo Corte dei Conti Responsabile Agostino Nicodemo | Rilievo Corte Conti | |
17/03/2017 | //////////// | Controlli e Rilievi sull'Amministrazione | RELAZIONE FINALE SUL CONTROLLO SUCCESSSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2016 ( PERIODO MARZO - DIC. ) | Controllo Reg. Amm. | |

Amministrazione Trasparente
COMUNE DI MAMMOLA (RC)
Via Dante,10
Tel. 0964.414025 - Fax 0964.414003
C.F./P.I 00221370802